福岡県筑紫野市【30坪】外壁塗装
(2023.08.23 更新)
福岡県筑紫野市【30坪】外壁塗装 施工データ
施工住所 | 福岡県筑紫野市 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施工内容 | 外壁塗装 | |||||||||||||||||||||||||
施工内容詳細 | 外壁塗装工事 | |||||||||||||||||||||||||
工事を行ったきっかけ | 時期的な問題で | |||||||||||||||||||||||||
価格 |
| |||||||||||||||||||||||||
外壁材 | サイディング | |||||||||||||||||||||||||
外壁使用塗料 | 超低汚染リファイン1000MF-IR | |||||||||||||||||||||||||
工事日数 | 29日間 | |||||||||||||||||||||||||
工事完了月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||
施工担当 | 植田拓斗 ※現場の担当者に依頼するはコチラから➜ 指名する |
福岡市の外壁塗装なら福岡ペイントへ
施工住所 | 福岡県筑紫野市 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施工内容 | 外壁塗装 | |||||||||||||||||||||||||
施工内容詳細 | 外壁塗装工事 | |||||||||||||||||||||||||
工事を行ったきっかけ | 時期的な問題で | |||||||||||||||||||||||||
価格 |
| |||||||||||||||||||||||||
外壁材 | サイディング | |||||||||||||||||||||||||
外壁使用塗料 | 超低汚染リファイン1000MF-IR | |||||||||||||||||||||||||
工事日数 | 29日間 | |||||||||||||||||||||||||
工事完了月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||
施工担当 | 植田拓斗 ※現場の担当者に依頼するはコチラから➜ 指名する |