福岡市東区【65坪】外壁塗装
(2023.01.06 更新)
福岡市東区【65坪】外壁塗装 施工データ
施工住所 | 福岡市東区 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施工内容 | 外壁塗装その他工事 | |||||||||||||||||||||||||
施工内容詳細 | 外壁塗装工事・附帯部塗装工事 | |||||||||||||||||||||||||
工事を行ったきっかけ | 外壁の汚れが気になったため | |||||||||||||||||||||||||
価格 |
| |||||||||||||||||||||||||
外壁材 | モルタル | |||||||||||||||||||||||||
工事日数 | 25日間 | |||||||||||||||||||||||||
工事完了月 | 2023年3月 | |||||||||||||||||||||||||
施工担当 | 植田拓斗 ※現場の担当者に依頼するはコチラから➜ 指名する |
福岡市の外壁塗装なら福岡ペイントへ
施工住所 | 福岡市東区 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施工内容 | 外壁塗装その他工事 | |||||||||||||||||||||||||
施工内容詳細 | 外壁塗装工事・附帯部塗装工事 | |||||||||||||||||||||||||
工事を行ったきっかけ | 外壁の汚れが気になったため | |||||||||||||||||||||||||
価格 |
| |||||||||||||||||||||||||
外壁材 | モルタル | |||||||||||||||||||||||||
工事日数 | 25日間 | |||||||||||||||||||||||||
工事完了月 | 2023年3月 | |||||||||||||||||||||||||
施工担当 | 植田拓斗 ※現場の担当者に依頼するはコチラから➜ 指名する |